Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 06.02.2025 20:46 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Wasserrohbruch | 06.02.2025 20:46 | Hilfeleistung > Sonstiges | Wasserrohbruch | ||||||
Datum: 27.01.2025 05:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen Einsatzmeldung: Tragehilfe , T1 | 27.01.2025 05:11 | Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen | Tragehilfe , T1 | ||||||
Datum: 18.01.2025 19:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus, B5 | 18.01.2025 19:39 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Brand Wohnhaus, B5 | ||||||
Datum: 14.01.2025 15:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Ölaustritt Gewässer | 14.01.2025 15:11 | Hilfeleistung > Sonstiges | Ölaustritt Gewässer | ||||||
Datum: 08.01.2025 08:12 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Boot manövierunfähig | 08.01.2025 08:12 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Boot manövierunfähig | ||||||
Datum: 07.01.2025 18:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Blinder Alarm Einsatzmeldung: Brand PKW | 07.01.2025 18:30 | Brandeinsatz > Blinder Alarm | Brand PKW | ||||||
Datum: 07.01.2025 11:07 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Verklausung Teich | 07.01.2025 11:07 | Hilfeleistung > Sonstiges | Verklausung Teich |
Notrufe
122 FEUERWHER
133 POLIZEI
144 RETTUNG
0800 133 133 Gehörlosen-Notruf
Freiwillige Feuerwehr Töschling
Töschling 138
9212 Techelsberg am Wörther See