Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 20.02.2023 12:40 Einsatzart: Hilfeleistung > Wasserversorgung, Wassertransport Einsatzmeldung: Wassertransport | 20.02.2023 12:40 | Hilfeleistung > Wasserversorgung, Wassertransport | Wassertransport | ||||||
Datum: 02.02.2023 09:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 02.02.2023 09:40 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | ||||||
Datum: 30.01.2023 20:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 30.01.2023 20:21 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 24.01.2023 05:41 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: Baum über Strasse | 24.01.2023 05:41 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | Baum über Strasse | ||||||
Datum: 23.01.2023 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: Baum über Strasse | 23.01.2023 19:20 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | Baum über Strasse | ||||||
Datum: 23.01.2023 09:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1 Baum über Strasse | 23.01.2023 09:31 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1 Baum über Strasse | ||||||
Datum: 15.01.2023 13:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST | 15.01.2023 13:28 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST | ||||||
Datum: 14.01.2023 15:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST | 14.01.2023 15:05 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST |
Notrufe
122 FEUERWHER
133 POLIZEI
144 RETTUNG
0800 133 133 Gehörlosen-Notruf
Freiwillige Feuerwehr Töschling
Töschling 138
9212 Techelsberg am Wörther See