Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 23.06.2025 18:12 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T Wasser 1, Segelboot führerlos | 23.06.2025 18:12 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T Wasser 1, Segelboot führerlos | ||||||
Datum: 21.06.2025 19:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: T VU 4, mehrere eingeklemmte Personen | 21.06.2025 19:29 | Hilfeleistung | T VU 4, mehrere eingeklemmte Personen | ||||||
Datum: 11.06.2025 08:27 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Boot manövierunfähig | 11.06.2025 08:27 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Boot manövierunfähig | ||||||
Datum: 05.06.2025 19:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen Einsatzmeldung: Hornissen im Wohnbereich | 05.06.2025 19:00 | Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen | Hornissen im Wohnbereich | ||||||
Datum: 31.05.2025 12:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1, Baum auf Straße | 31.05.2025 12:30 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1, Baum auf Straße | ||||||
Datum: 29.05.2025 09:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: T1, Baum auf Fahrbahn | 29.05.2025 09:11 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | T1, Baum auf Fahrbahn | ||||||
Datum: 26.05.2025 18:08 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: T VU 2, Vehrkehrsunfall | 26.05.2025 18:08 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | T VU 2, Vehrkehrsunfall | ||||||
Datum: 20.04.2025 13:44 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T Wasser 1, Bootsbergung | 20.04.2025 13:44 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T Wasser 1, Bootsbergung | ||||||
Datum: 06.04.2025 17:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: T1 Verkehrsunfall | 06.04.2025 17:45 | Hilfeleistung | T1 Verkehrsunfall | ||||||
Datum: 06.04.2025 15:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4, Wiesenbrand groß | 06.04.2025 15:29 | Brandeinsatz | B4, Wiesenbrand groß | ||||||
Datum: 31.03.2025 14:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: T1 Vehrkehrsunfall | 31.03.2025 14:11 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | T1 Vehrkehrsunfall | ||||||
Datum: 23.03.2025 16:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: B2, Rauchentwichlung im Freien | 23.03.2025 16:26 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | B2, Rauchentwichlung im Freien | ||||||
Datum: 21.03.2025 10:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 21.03.2025 10:46 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage ausgelöst | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 04.03.2025 15:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandsicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 04.03.2025 15:00 | Brandeinsatz > Brandsicherheitswachdienst | Brandsicherheitsdienst | ||||||
Datum: 04.03.2025 13:40 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Fahrzeugsicherung unter 3.5t | 04.03.2025 13:40 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Fahrzeugsicherung unter 3.5t | ||||||
Datum: 15.02.2025 07:46 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 15.02.2025 07:46 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | Baum droht zu fallen | ||||||
Datum: 06.02.2025 20:46 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Wasserrohbruch | 06.02.2025 20:46 | Hilfeleistung > Sonstiges | Wasserrohbruch | ||||||
Datum: 27.01.2025 05:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen Einsatzmeldung: Tragehilfe , T1 | 27.01.2025 05:11 | Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen | Tragehilfe , T1 | ||||||
Datum: 18.01.2025 19:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus, B5 | 18.01.2025 19:39 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Brand Wohnhaus, B5 | ||||||
Datum: 14.01.2025 15:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Ölaustritt Gewässer | 14.01.2025 15:11 | Hilfeleistung > Sonstiges | Ölaustritt Gewässer | ||||||
Datum: 08.01.2025 08:12 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Boot manövierunfähig | 08.01.2025 08:12 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Boot manövierunfähig | ||||||
Datum: 07.01.2025 18:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Blinder Alarm Einsatzmeldung: Brand PKW | 07.01.2025 18:30 | Brandeinsatz > Blinder Alarm | Brand PKW | ||||||
Datum: 07.01.2025 11:07 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Verklausung Teich | 07.01.2025 11:07 | Hilfeleistung > Sonstiges | Verklausung Teich |
Notrufe
122 FEUERWHER
133 POLIZEI
144 RETTUNG
0800 133 133 Gehörlosen-Notruf
Freiwillige Feuerwehr Töschling
Töschling 138
9212 Techelsberg am Wörther See