Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 04.09.2023 18:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 04.09.2023 18:30 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 03.09.2023 20:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 03.09.2023 20:09 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 02.09.2023 12:27 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Verklausung | 02.09.2023 12:27 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Verklausung | ||||||
Datum: 28.08.2023 14:20 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Bergung Boot/Wasserfahrzeug | 28.08.2023 14:20 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Bergung Boot/Wasserfahrzeug | ||||||
Datum: 28.08.2023 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Sturm | 28.08.2023 14:00 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Sturm | ||||||
Datum: 25.08.2023 15:52 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldanalge ausgelöst | 25.08.2023 15:52 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldanalge ausgelöst | ||||||
Datum: 19.08.2023 18:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 19.08.2023 18:22 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 18.08.2023 18:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Suchaktion Einsatzmeldung: Schwimmer vermisst | 18.08.2023 18:00 | Hilfeleistung > Suchaktion | Schwimmer vermisst | ||||||
Datum: 13.08.2023 17:54 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand B5 | 13.08.2023 17:54 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Brand B5 | ||||||
Datum: 11.08.2023 13:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 11.08.2023 13:46 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 07.08.2023 18:08 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Fahrzeug Sicherung unter 3,5t | 07.08.2023 18:08 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Fahrzeug Sicherung unter 3,5t | ||||||
Datum: 07.08.2023 17:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 07.08.2023 17:00 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | PKW Brand | ||||||
Datum: 06.08.2023 22:02 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlge ausgelöst | 06.08.2023 22:02 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlge ausgelöst | ||||||
Datum: 06.08.2023 11:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Bergung Boot | 06.08.2023 11:30 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Bergung Boot | ||||||
Datum: 06.08.2023 10:05 Einsatzart: Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 06.08.2023 10:05 | Keller unter Wasser | |||||||
Datum: 05.08.2023 08:39 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Hochwasser | 05.08.2023 08:39 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Hochwasser | ||||||
Datum: 04.08.2023 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Hilfseinsatz für Hochwasser Bleiburg/ Bez. Völkermarkt | 04.08.2023 14:00 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Hilfseinsatz für Hochwasser Bleiburg/ Bez. Völkermarkt | ||||||
Datum: 04.08.2023 11:55 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 04.08.2023 11:55 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Baum auf Straße | ||||||
Datum: 04.08.2023 10:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 04.08.2023 10:00 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Keller unter Wasser | ||||||
Datum: 29.07.2023 17:47 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Boot manövrieunfähig | 29.07.2023 17:47 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Boot manövrieunfähig | ||||||
Datum: 28.07.2023 12:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 28.07.2023 12:55 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Rauchentwicklung im Freien | ||||||
Datum: 25.07.2023 23:27 Einsatzart: Hilfeleistung > Türöffnung / Wohnungseinstieg Einsatzmeldung: Tür/Wohnung öffenen Person in Gefahr | 25.07.2023 23:27 | Hilfeleistung > Türöffnung / Wohnungseinstieg | Tür/Wohnung öffenen Person in Gefahr | ||||||
Datum: 25.07.2023 16:09 Einsatzart: Hilfeleistung > Erd- oder Felsrutsch / Lawinen Einsatzmeldung: Murenabgang | 25.07.2023 16:09 | Hilfeleistung > Erd- oder Felsrutsch / Lawinen | Murenabgang | ||||||
Datum: 24.07.2023 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Strumschaden | 24.07.2023 14:00 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Strumschaden | ||||||
Datum: 22.07.2023 10:54 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Unwetter | 22.07.2023 10:54 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Unwetter | ||||||
Datum: 19.07.2023 17:24 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 19.07.2023 17:24 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Datum: 18.07.2023 18:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung | 18.07.2023 18:31 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Baum auf Stromleitung | ||||||
Datum: 13.07.2023 04:09 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Unwetter | 13.07.2023 04:09 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Unwetter | ||||||
Datum: 10.07.2023 11:14 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Vehrkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 10.07.2023 11:14 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Vehrkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||
Datum: 09.07.2023 18:53 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstige Brandeinsätze Einsatzmeldung: Brandverdacht | 09.07.2023 18:53 | Brandeinsatz > Sonstige Brandeinsätze | Brandverdacht | ||||||
Datum: 04.07.2023 21:35 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Unterführung unter Wasser | 04.07.2023 21:35 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Unterführung unter Wasser | ||||||
Datum: 04.07.2023 21:15 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 04.07.2023 21:15 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Keller unter Wasser | ||||||
Datum: 01.07.2023 16:07 Einsatzart: Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen Einsatzmeldung: Ölspur | 01.07.2023 16:07 | Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen | Ölspur | ||||||
Datum: 24.06.2023 10:39 Einsatzart: Hilfeleistung > Befreien von Tieren aus Notlagen Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 24.06.2023 10:39 | Hilfeleistung > Befreien von Tieren aus Notlagen | Tier in Notlage | ||||||
Datum: 15.06.2023 17:15 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen Einsatzmeldung: Personen suche im Wörthersee | 15.06.2023 17:15 | Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen | Personen suche im Wörthersee | ||||||
Datum: 05.06.2023 17:44 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Fahrzeug sichern unter 3,5t | 05.06.2023 17:44 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Fahrzeug sichern unter 3,5t | ||||||
Datum: 28.05.2023 11:45 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Boot Manövierungsunfähig | 28.05.2023 11:45 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Boot Manövierungsunfähig | ||||||
Datum: 27.05.2023 22:48 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.05.2023 22:48 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | ||||||
Datum: 27.05.2023 11:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Entstehungsbrand bei eim Güterzug | 27.05.2023 11:30 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Entstehungsbrand bei eim Güterzug | ||||||
Datum: 19.05.2023 16:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 19.05.2023 16:40 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage ausgelöst | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 17.05.2023 13:45 Einsatzart: Hilfeleistung > Straßenreinigung Einsatzmeldung: Kommunalarbeiten | 17.05.2023 13:45 | Hilfeleistung > Straßenreinigung | Kommunalarbeiten | ||||||
Datum: 16.05.2023 08:09 Einsatzart: Hilfeleistung > Straßenreinigung Einsatzmeldung: Kommunarbeiten | 16.05.2023 08:09 | Hilfeleistung > Straßenreinigung | Kommunarbeiten | ||||||
Datum: 15.05.2023 05:28 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Erfolgreiche Fahrzeugbergung nach unkontrollierter Abfahrt eines PKWs | 15.05.2023 05:28 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Erfolgreiche Fahrzeugbergung nach unkontrollierter Abfahrt eines PKWs | ||||||
Datum: 28.04.2023 07:15 Einsatzart: Hilfeleistung > Straßenreinigung Einsatzmeldung: Strassenreinigung | 28.04.2023 07:15 | Hilfeleistung > Straßenreinigung | Strassenreinigung | ||||||
Datum: 01.04.2023 07:29 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Sicherungsarbeiten bei Verkehrsunfall | 01.04.2023 07:29 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Sicherungsarbeiten bei Verkehrsunfall | ||||||
Datum: 24.03.2023 20:54 Einsatzart: Hilfeleistung > Türöffnung / Wohnungseinstieg Einsatzmeldung: Person in Gefahr | 24.03.2023 20:54 | Hilfeleistung > Türöffnung / Wohnungseinstieg | Person in Gefahr | ||||||
Datum: 20.02.2023 12:40 Einsatzart: Hilfeleistung > Wasserversorgung, Wassertransport Einsatzmeldung: Wassertransport | 20.02.2023 12:40 | Hilfeleistung > Wasserversorgung, Wassertransport | Wassertransport | ||||||
Datum: 02.02.2023 09:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 02.02.2023 09:40 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | ||||||
Datum: 30.01.2023 20:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 30.01.2023 20:21 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 24.01.2023 05:41 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: Baum über Strasse | 24.01.2023 05:41 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | Baum über Strasse | ||||||
Datum: 23.01.2023 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: Baum über Strasse | 23.01.2023 19:20 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | Baum über Strasse | ||||||
Datum: 23.01.2023 09:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1 Baum über Strasse | 23.01.2023 09:31 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1 Baum über Strasse | ||||||
Datum: 15.01.2023 13:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST | 15.01.2023 13:28 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST | ||||||
Datum: 14.01.2023 15:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST | 14.01.2023 15:05 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BRANDMELDEANLAGE AUSGELÖST |
Notrufe
122 FEUERWHER
133 POLIZEI
144 RETTUNG
0800 133 133 Gehörlosen-Notruf
Freiwillige Feuerwehr Töschling
Töschling 138
9212 Techelsberg am Wörther See