| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 15.04.2026 23:19 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BMA1 | 15.04.2026 23:19 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BMA1 | ||||||
Datum: 13.04.2026 09:43 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1 Objekt umgestüzt | 13.04.2026 09:43 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1 Objekt umgestüzt | ||||||
Datum: 02.04.2026 14:05 Einsatzart: Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen Einsatzmeldung: T Schadstoff 1 | 02.04.2026 14:05 | Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen | T Schadstoff 1 | ||||||
Datum: 27.03.2026 19:35 Einsatzart: Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen Einsatzmeldung: T Schadstoff 1 | 27.03.2026 19:35 | Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen | T Schadstoff 1 | ||||||
Datum: 26.03.2026 18:08 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T Untwetter 1 | 26.03.2026 18:08 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T Untwetter 1 | ||||||
Datum: 01.03.2026 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T Wasser 1, Treibgut | 01.03.2026 15:00 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T Wasser 1, Treibgut | ||||||
Datum: 01.03.2026 09:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Verklausung | 01.03.2026 09:00 | Hilfeleistung > Sonstiges | Verklausung | ||||||
Datum: 17.02.2026 13:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandsicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 17.02.2026 13:45 | Brandeinsatz > Brandsicherheitswachdienst | Brandsicherheitswachdienst | ||||||
Datum: 11.02.2026 00:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1, Brandmeldeanlage ohne Anschaltung | 11.02.2026 00:37 | Brandeinsatz | BMA 1, Brandmeldeanlage ohne Anschaltung | ||||||
Datum: 26.01.2026 10:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 26.01.2026 10:08 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 22.01.2026 02:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder mit Brandgeruch | 22.01.2026 02:30 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Heimrauchmelder mit Brandgeruch | ||||||
Datum: 10.01.2026 03:41 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T2, LKW Bergung | 10.01.2026 03:41 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T2, LKW Bergung | ||||||
Notrufe
122 FEUERWHER
133 POLIZEI
144 RETTUNG
0800 133 133 Gehörlosen-Notruf
Freiwillige Feuerwehr Töschling
Töschling 138
9212 Techelsberg am Wörther See
