| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 01.08.2026 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen Einsatzmeldung: Wespen | 01.08.2026 20:30 | Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen | Wespen | ||||||
Datum: 31.07.2026 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen Einsatzmeldung: Wespen | 31.07.2026 20:30 | Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen | Wespen | ||||||
Datum: 31.07.2026 18:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Baum über Straße | 31.07.2026 18:30 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Baum über Straße | ||||||
Datum: 31.07.2026 17:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch Einsatzmeldung: Boot in Seenot | 31.07.2026 17:30 | Hilfeleistung > Sturmschaden / Schneebruch | Boot in Seenot | ||||||
Datum: 31.07.2026 16:39 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen Einsatzmeldung: T Person im Wasser 1 | 31.07.2026 16:39 | Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen | T Person im Wasser 1 | ||||||
Datum: 22.07.2026 23:19 Einsatzart: Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzmeldung: T VU 2, Sicherungsarbeiten | 22.07.2026 23:19 | Hilfeleistung > Verkehrsunfall | T VU 2, Sicherungsarbeiten | ||||||
Datum: 22.07.2026 16:33 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1 Absichern von Gefahrenstelle | 22.07.2026 16:33 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1 Absichern von Gefahrenstelle | ||||||
Datum: 19.07.2026 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen Einsatzmeldung: Wespen | 19.07.2026 20:30 | Hilfeleistung > Wespen / Hornissen / Bienen | Wespen | ||||||
Datum: 18.07.2026 20:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: T0, Wespen im Wohnbereich | 18.07.2026 20:27 | Hilfeleistung | T0, Wespen im Wohnbereich | ||||||
Datum: 16.07.2026 22:56 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T VU3 Fahrzeug im Wasser | 16.07.2026 22:56 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T VU3 Fahrzeug im Wasser | ||||||
Datum: 16.07.2026 07:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1 Baum droht zu fallen | 16.07.2026 07:31 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1 Baum droht zu fallen | ||||||
Datum: 14.07.2026 16:10 Einsatzart: Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung Einsatzmeldung: Unterführung unter Wasser | 14.07.2026 16:10 | Hilfeleistung > Hochwasser, Überschwemmung | Unterführung unter Wasser | ||||||
Datum: 14.07.2026 16:01 Einsatzart: Hilfeleistung > Suchaktion Einsatzmeldung: T PERSON WASSER 1 | 14.07.2026 16:01 | Hilfeleistung > Suchaktion | T PERSON WASSER 1 | ||||||
Datum: 12.07.2026 16:01 Einsatzart: Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen Einsatzmeldung: T Schadstoff 1 | 12.07.2026 16:01 | Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen | T Schadstoff 1 | ||||||
Datum: 10.07.2026 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: T0, Wespen im Wohnbereich | 10.07.2026 20:30 | Hilfeleistung | T0, Wespen im Wohnbereich | ||||||
Datum: 07.07.2026 14:20 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen Einsatzmeldung: T Person Wasser 1 | 07.07.2026 14:20 | Hilfeleistung > Bergen/Befreien verletzter / toter Menschen | T Person Wasser 1 | ||||||
Datum: 17.06.2026 21:07 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: Boot abschleppen, T1 Wasser | 17.06.2026 21:07 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | Boot abschleppen, T1 Wasser | ||||||
Datum: 31.05.2026 14:01 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: B5, Brand Wohnhaus | 31.05.2026 14:01 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | B5, Brand Wohnhaus | ||||||
Datum: 27.05.2026 15:53 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn | 27.05.2026 15:53 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn | ||||||
Datum: 21.05.2026 10:15 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T1 Bergung Güter | 21.05.2026 10:15 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T1 Bergung Güter | ||||||
Datum: 14.05.2026 01:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BMA 1 Brandmeldeanlage ausgelöst | 14.05.2026 01:10 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BMA 1 Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 09.05.2026 23:08 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T1 Boot in Seenot | 09.05.2026 23:08 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T1 Boot in Seenot | ||||||
Datum: 08.05.2026 18:47 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: T1 Toter Fisch | 08.05.2026 18:47 | Hilfeleistung > Sonstiges | T1 Toter Fisch | ||||||
Datum: 04.05.2026 18:03 Einsatzart: Hilfeleistung > Türöffnung / Wohnungseinstieg Einsatzmeldung: T2 Tür/Wohnung öffnen | 04.05.2026 18:03 | Hilfeleistung > Türöffnung / Wohnungseinstieg | T2 Tür/Wohnung öffnen | ||||||
Datum: 28.04.2026 05:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B9, F-Kat-Waldbrand | 28.04.2026 05:00 | Brandeinsatz | B9, F-Kat-Waldbrand | ||||||
Datum: 26.04.2026 17:01 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2, Brand Müllcontainer klein | 26.04.2026 17:01 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | B2, Brand Müllcontainer klein | ||||||
Datum: 15.04.2026 23:19 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: BMA1 | 15.04.2026 23:19 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | BMA1 | ||||||
Datum: 13.04.2026 09:43 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T1 Objekt umgestüzt | 13.04.2026 09:43 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T1 Objekt umgestüzt | ||||||
Datum: 02.04.2026 14:05 Einsatzart: Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen Einsatzmeldung: T Schadstoff 1 | 02.04.2026 14:05 | Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen | T Schadstoff 1 | ||||||
Datum: 27.03.2026 19:35 Einsatzart: Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen Einsatzmeldung: T Schadstoff 1 | 27.03.2026 19:35 | Hilfeleistung > Auslaufen von Mineralöl, Säuren, Laugen | T Schadstoff 1 | ||||||
Datum: 26.03.2026 18:08 Einsatzart: Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen Einsatzmeldung: T Untwetter 1 | 26.03.2026 18:08 | Hilfeleistung > Freimachen von Verkehrswegen | T Untwetter 1 | ||||||
Datum: 01.03.2026 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T Wasser 1, Treibgut | 01.03.2026 15:00 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T Wasser 1, Treibgut | ||||||
Datum: 01.03.2026 09:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Sonstiges Einsatzmeldung: Verklausung | 01.03.2026 09:00 | Hilfeleistung > Sonstiges | Verklausung | ||||||
Datum: 17.02.2026 13:45 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandsicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 17.02.2026 13:45 | Brandeinsatz > Brandsicherheitswachdienst | Brandsicherheitswachdienst | ||||||
Datum: 11.02.2026 00:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1, Brandmeldeanlage ohne Anschaltung | 11.02.2026 00:37 | Brandeinsatz | BMA 1, Brandmeldeanlage ohne Anschaltung | ||||||
Datum: 26.01.2026 10:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst | 26.01.2026 10:08 | Brandeinsatz > Fehl- / Täuschungsalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Datum: 22.01.2026 02:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder mit Brandgeruch | 22.01.2026 02:30 | Brandeinsatz > Brandeinsatz | Heimrauchmelder mit Brandgeruch | ||||||
Datum: 10.01.2026 03:41 Einsatzart: Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter Einsatzmeldung: T2, LKW Bergung | 10.01.2026 03:41 | Hilfeleistung > Bergung Kraftfahrzeuge / sonstige Güter | T2, LKW Bergung | ||||||
Notrufe
122 FEUERWHER
133 POLIZEI
144 RETTUNG
0800 133 133 Gehörlosen-Notruf
Freiwillige Feuerwehr Töschling
Töschling 138
9212 Techelsberg am Wörther See
